Livestock

Values used to estimate the quantity of fresh matter produced by farm animals every year.

Animal AUE* Litter
kg/au Daily
Solid dung
kg/au Monthly
Liquid manure
m³/au Monthly
Fresh matter
tons/au Yearly
Substrate label (%DM)
Breeding sow & piglet 0.4 3.0 800.0 0.0 10.695 Pig manure (22.5%)
Dairy cow 1.2 4.0 950.0 0.4 17.66 Dairy cow liquid manure plu... (8.5%)
Poultry Layer 0.004 4.0 600.0 0.0 8.66 Poultry excrements, dry (40.0%)
Fattening pig 0.14 3.0 800.0 0.0 10.695 Pig manure (22.5%)
Horse 1.0 8.5 900.0 0.0 13.9025 Horse manure (28.0%)
Sheep 0.1 4.0 700.0 0.0 9.86 Sheep manure (30.0%)
Breeding broiler 0.0014 3.3 600.0 0.0 8.4045 Poultry excrements, dry (40.0%)
(*) AUE: Animal Unit Equivalent